匯添富移動互聯股票型證券投資基金基金經理變更公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富移動互聯股票型證券投資基金 |
基金簡稱 | 匯添富移動互聯股票 |
基金主代碼 | 000697 |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金管理公司投資管理人員管理指導意見》 等法律法規規定,以及匯添富基金管理股份有限公司總經理辦公會會議決定。 |
基金經理變更類型 | 兼有增聘和解聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 沈若雨 |
離任基金經理姓名 | 張朋 |
共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 無 |
2新任基金經理的相關信息
新任基金經理的相關信息 | ||||
新任基金經理姓名 | 沈若雨 | |||
任職日期 | 2024年05月08日 | |||
證券從業年限 | 12年 | |||
證券投資管理從業年限 | 4年 | |||
過往從業經歷 | 2011年11月至2013年9月任申銀萬國證券研究所分析師,2013年10月至2015年3月任富國基金分析師,2015年4月至2020年4月任易方達基金研究部高級研究員。2020年5月起任匯添富基金管理股份有限公司研究部高級行業分析師。2020年06月18日至今任匯添富全球移動互聯混合(QDII)的基金經理助理。2020年06月18日至2024年05月08日任匯添富移動互聯股票的基金經理助理。2021年01月12日至2022年07月12日任匯添富盈安靈活配置混合的基金經理。2021年09月15日至今任匯添富互聯網核心資產六個月持有混合的基金經理。2022年02月21日至今任匯添富自主核心科技一年持有混合的基金經理。2022年07月13日至今任匯添富創新活力混合的基金經理。2023年12月28日至今任匯添富ESG可持續成長股票的基金經理。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金主代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
002419 | 匯添富盈安靈活配置混合型證券投資基金 | 2021-01-12 | 2022-07-12 | |
011021 | 匯添富互聯網核心資產六個月持有期混合型證券投資基金 | 2021-09-15 | - | |
013369 | 匯添富自主核心科技一年持有期混合型證券投資基金 | 2022-02-21 | - | |
002419 | 匯添富創新活力混合型證券投資基金 | 2022-07-13 | - | |
011122 | 匯添富ESG可持續成長股票型證券投資基金 | 2023-12-28 | - | |
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 研究生學歷、碩士學位 | |||
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 |
3離任基金經理的相關信息
離任基金經理的相關信息 | |
離任基金經理姓名 | 張朋 |
離任原因 | 公司內部工作調整 |
離任日期 | 2024年05月08日 |
轉任本公司其他工作崗位的說明 | - |
是否已按規定在中國基金業協會辦理變更手續 | 是 |
4其他需要說明的事項
本公司已就上述事項在中國證券投資基金業協會完成相關手續。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年05月09日