超级国产精品视频这里有,综合激情国产欧美一区,久久免费看少妇a级黄片,欧美日韩大陆久久久

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

一区二区免费在线观看,日韩欧美国产一区二区在线,五月天中文久久久久久久

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 添富中證長三角ETF > 基金凈值

添富中證長三角ETF ( 基金代碼 512650 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000035 中國天楹 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,314.000
000156 華數傳媒 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,632.000
000425 徐工機械 3,800 深市或京市退補 10.00% 20.00% 31,464.000
000521 長虹美菱 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,448.000
000543 皖能電力 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,220.000
000551 創元科技 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,146.000
000596 古井貢酒 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 13,859.000
000630 銅陵有色 1,800 深市或京市退補 10.00% 20.00% 6,156.000
000727 冠捷科技 600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,470.000
000738 航發控制 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,084.000
000739 普洛藥業 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,968.000
000963 華東醫藥 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 16,052.000
002001 新和成 2,500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 54,550.000
002027 分眾傳媒 3,400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 26,418.000
002028 思源電氣 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 20,997.000
002032 蘇泊爾 0 深市或京市必須
002043 兔寶寶 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,014.000
002044 美年健康 600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,036.000
002050 三花智控 1,700 深市或京市退補 10.00% 20.00% 43,775.000
002061 浙江交科 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,040.000
002064 華峰化學 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,420.000
002080 中材科技 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,752.000
002081 金螳螂 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,472.000
002085 萬豐奧威 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 7,955.000
002091 江蘇國泰 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,208.000
002120 韻達股份 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,109.000
002142 寧波銀行 1,400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 39,508.000
002154 報喜鳥 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,161.000
002156 通富微電 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 5,096.000
002223 魚躍醫療 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 6,936.000
002226 江南化工 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,689.000
002230 科大訊飛 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 23,490.000
002236 大華股份 600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 9,594.000
002244 濱江集團 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 3,980.000
002252 上海萊士 1,000 深市或京市退補 10.00% 20.00% 6,890.000
002262 恩華藥業 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,258.000
002266 浙富控股 600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,944.000
002273 水晶光電 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 7,932.000
002304 洋河股份 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 6,631.000
002384 東山精密 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 13,326.000
002409 雅克科技 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 5,420.000
002415 海康威視 1,600 深市或京市退補 10.00% 20.00% 44,640.000
002430 杭氧股份 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,072.000
002444 巨星科技 400 深市或京市退補 10.00% 20.00% 11,892.000
002463 滬電股份 1,100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 51,986.000
002472 雙環傳動 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 6,346.000
002493 榮盛石化 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,290.000
002508 老板電器 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,905.000
002534 西子潔能 0 深市或京市必須
002541 鴻路鋼構 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,786.000
002555 三七互娛 500 深市或京市退補 10.00% 20.00% 9,275.000
002557 洽洽食品 100 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,192.000
002563 森馬服飾 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,056.000
002607 中公教育 1,300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 4,056.000
002608 江蘇國信 300 深市或京市退補 10.00% 20.00% 2,298.000
002648 衛星化學 1,000 深市或京市退補 10.00% 20.00% 17,500.000
002761 浙江建投 200 深市或京市退補 10.00% 20.00% 1,828.000
300017 網宿科技 700 深市或京市退補 20.00% 20.00% 7,196.000
300033 同花順 100 深市或京市退補 20.00% 20.00% 28,725.000
300059 東方財富 4,600 深市或京市退補 20.00% 20.00% 109,756.000

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業文化
競爭優勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版