超级国产精品视频这里有,综合激情国产欧美一区,久久免费看少妇a级黄片,欧美日韩大陆久久久

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

日日操天天操夜夜操,亚洲熟妇av一区,亚洲高清小视频精品视频

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富恒生生物科技ETF > 基金凈值

匯添富恒生生物科技ETF ( 基金代碼 513280 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
00013 和黃醫藥 638 退補 35.00% 14,842.620
00241 阿里健康 3,623 退補 35.00% 14,416.130
00460 四環醫藥 4,710 退補 35.00% 5,146.370
00512 遠大醫藥 1,798 退補 35.00% 15,176.390
00853 微創醫療 1,145 退補 35.00% 8,966.090
00867 康哲藥業 1,510 退補 35.00% 16,883.960
01066 威高股份 2,798 退補 35.00% 14,853.040
01093 石藥集團 9,095 退補 35.00% 65,754.010
01099 國藥控股 755 退補 35.00% 12,951.700
01177 中國生物 11,619 退補 35.00% 62,736.820
01302 先健科技 4,430 退補 35.00% 7,099.300
01513 麗珠醫藥 173 退補 35.00% 4,670.570
01530 三生制藥 2,159 退補 35.00% 49,441.270
01548 金斯瑞生 1,580 退補 35.00% 21,493.480
01558 東陽光長 478 退補 35.00% 6,554.690
01789 愛康醫療 632 退補 35.00% 3,222.580
01801 信達生物 1,590 退補 35.00% 116,616.960
01951 錦欣生殖 2,626 退補 35.00% 7,244.970
01952 云頂新耀 257 退補 35.00% 15,842.390
02005 石四藥集 1,330 退補 35.00% 3,475.620
02096 先聲藥業 840 退補 35.00% 7,985.070
02157 樂普生物 932 退補 35.00% 4,158.250
02162 康諾亞 - 205 退補 35.00% 8,577.060
02172 微創腦科 260 退補 35.00% 2,897.700
02186 綠葉制藥 2,964 退補 35.00% 9,122.080
02196 復星醫藥 550 退補 35.00% 8,523.560
02228 晶泰控股 2,262 退補 35.00% 11,431.010
02252 微創機器 450 退補 35.00% 6,695.200
02268 藥明合聯 338 退補 35.00% 14,157.080
02269 藥明生物 4,161 退補 35.00% 100,970.370
02291 心泰醫療 78 退補 35.00% 1,505.670
02359 藥明康德 392 退補 35.00% 31,463.530
02367 巨子生物 525 退補 35.00% 27,247.910
02410 同源康醫 62 退補 35.00% 1,118.910
02607 上海醫藥 388 退補 35.00% 4,352.530
03320 華潤醫藥 2,121 退補 35.00% 10,235.650
03347 泰格醫藥 139 退補 35.00% 6,340.910
03692 翰森制藥 1,336 退補 35.00% 38,319.170
03933 聯邦制藥 1,125 退補 35.00% 14,566.360
06086 方舟健客 189 退補 35.00% 667.720
06160 百濟神州 684 退補 35.00% 95,974.920
06618 京東健康 630 退補 35.00% 24,437.070
06855 亞盛醫藥 274 退補 35.00% 19,048.410
06955 博安生物 60 退補 35.00% 812.930
06990 科倫博泰 59 退補 35.00% 18,265.430
09688 再鼎醫藥 1,234 退補 35.00% 29,438.490
09885 藥師幫 249 退補 35.00% 2,126.680
09926 康方生物 758 退補 35.00% 78,129.430
09969 諾誠健華 1,346 退補 35.00% 19,560.370
09997 康基醫療 408 退補 35.00% 3,031.440

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業文化
競爭優勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版