超级国产精品视频这里有,综合激情国产欧美一区,久久免费看少妇a级黄片,欧美日韩大陆久久久

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

成年女人毛片视频系列,2012中文字幕在线视频,国产日潮亚洲精彩视频

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 添富滬深300ETF > 基金凈值

添富滬深300ETF ( 基金代碼 515310 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1,900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 24,529.000
000002 萬科A 1,300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 8,788.000
000063 中興通訊 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 20,064.000
000100 TCL科技 3,900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 17,628.000
000157 中聯(lián)重科 1,000 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 7,370.000
000166 申萬宏源 1,800 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 9,504.000
000301 東方盛虹 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 4,335.000
000333 美的集團(tuán) 1,000 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 72,480.000
000338 濰柴動(dòng)力 1,100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 16,852.000
000408 藏格礦業(yè) 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 8,352.000
000425 徐工機(jī)械 1,600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 13,248.000
000538 云南白藥 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 11,214.000
000568 瀘州老窖 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 11,910.000
000596 古井貢酒 0 深市或京市必須
000617 中油資本 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 4,830.000
000625 長安汽車 1,000 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 12,780.000
000630 銅陵有色 1,500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 5,130.000
000651 格力電器 900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 42,255.000
000661 長春高新 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 10,200.000
000708 中信特鋼 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 2,516.000
000725 京東方A 7,200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 29,232.000
000768 中航西飛 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 8,238.000
000776 廣發(fā)證券 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 10,614.000
000786 北新建材 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 5,300.000
000792 鹽湖股份 700 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 12,250.000
000800 一汽解放 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 1,402.000
000807 云鋁股份 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,512.000
000858 五 糧 液 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 49,720.000
000876 新 希 望 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 3,920.000
000895 雙匯發(fā)展 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 4,972.000
000938 紫光股份 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 9,696.000
000963 華東醫(yī)藥 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 8,026.000
000975 山金國際 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 5,631.000
000977 浪潮信息 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 10,446.000
000983 山西焦煤 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 3,996.000
000999 華潤三九 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 3,122.000
001289 龍?jiān)措娏?/td> 0 深市或京市必須
001391 國貨航 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 1,380.000
001965 招商公路 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 4,776.000
001979 招商蛇口 700 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,419.000
002001 新和成 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,546.000
002027 分眾傳媒 2,000 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 15,540.000
002028 思源電氣 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,999.000
002049 紫光國微 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,611.000
002050 三花智控 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 10,300.000
002074 國軒高科 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,054.000
002129 TCL中環(huán) 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 5,004.000
002142 寧波銀行 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 16,932.000
002179 中航光電 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 7,842.000
002180 納思達(dá) 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 4,956.000
002230 科大訊飛 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 23,490.000
002236 大華股份 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,396.000
002241 歌爾股份 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 11,340.000
002252 上海萊士 1,000 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,890.000
002304 洋河股份 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,631.000
002311 海大集團(tuán) 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 11,276.000
002352 順豐控股 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 23,675.000
002371 北方華創(chuàng) 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 33,083.000
002415 海康威視 700 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 19,530.000
002422 科倫藥業(yè) 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 20.00% 6,644.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版