超级国产精品视频这里有,综合激情国产欧美一区,久久免费看少妇a级黄片,欧美日韩大陆久久久

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

看国产美女性生活毛片,国产熟女高潮流白浆视频,日韩成人精品一区二区三区

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類(lèi)

風(fēng)格類(lèi)股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)的基金。

主題類(lèi)

主題類(lèi)股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類(lèi)

行業(yè)類(lèi)股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類(lèi)

普通類(lèi)股票型基金:指在風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)、主題類(lèi)資產(chǎn)、行業(yè)類(lèi)資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證800價(jià)值ETF > 基金凈值

匯添富中證800價(jià)值ETF ( 基金代碼 560030 ) 補(bǔ)券信息查詢(xún)

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1,100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 14,201.000
000027 深圳能源 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,330.000
000063 中興通訊 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 13,376.000
000100 TCL科技 2,200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 9,944.000
000157 中聯(lián)重科 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 4,422.000
000333 美的集團(tuán) 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 43,488.000
000338 濰柴動(dòng)力 600 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 9,192.000
000415 渤海租賃 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,815.000
000425 徐工機(jī)械 900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 7,452.000
000513 麗珠集團(tuán) 0 深市或京市必須
000539 粵電力A 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 495.000
000543 皖能電力 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 740.000
000563 陜國(guó)投A 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,158.000
000582 北部灣港 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 822.000
000591 太陽(yáng)能 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,368.000
000598 興蓉環(huán)境 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,500.000
000617 中油資本 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,898.000
000623 吉林敖東 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,775.000
000630 銅陵有色 900 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 3,078.000
000651 格力電器 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 23,475.000
000683 博源化工 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,518.000
000708 中信特鋼 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,258.000
000709 河鋼股份 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,200.000
000725 京東方A 4,200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 17,052.000
000728 國(guó)元證券 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,469.000
000776 廣發(fā)證券 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 5,307.000
000783 長(zhǎng)江證券 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,892.000
000785 居然智家 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 930.000
000786 北新建材 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,650.000
000807 云鋁股份 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 3,256.000
000830 魯西化工 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,048.000
000883 湖北能源 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 924.000
000887 中鼎股份 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,696.000
000895 雙匯發(fā)展 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,486.000
000921 海信家電 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,610.000
000932 華菱鋼鐵 500 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,640.000
000933 神火股份 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 3,466.000
000937 冀中能源 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 606.000
000951 中國(guó)重汽 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,806.000
000959 首鋼股份 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 800.000
000983 山西焦煤 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,998.000
000987 越秀資本 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,568.000
001286 陜西能源 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 887.000
001965 招商公路 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,388.000
001979 招商蛇口 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 3,668.000
002027 分眾傳媒 1,100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 8,547.000
002064 華峰化學(xué) 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,368.000
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,722.000
002080 中材科技 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,376.000
002120 韻達(dá)股份 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,406.000
002142 寧波銀行 400 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 11,288.000
002236 大華股份 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 3,198.000
002244 濱江集團(tuán) 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 995.000
002304 洋河股份 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 6,631.000
002423 中糧資本 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,348.000
002500 山西證券 200 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,240.000
002508 老板電器 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,905.000
002532 天山鋁業(yè) 300 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 2,616.000
002563 森馬服飾 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 528.000
002572 索菲亞 100 深市或京市退補(bǔ) 10.00% 50.00% 1,435.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶(hù)管理
開(kāi)戶(hù)登錄手機(jī)郵箱
賬戶(hù)查詢(xún)對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶(hù)信用卡客戶(hù)
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購(gòu) /申購(gòu)贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢(xún)
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢(xún) 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠(chéng)邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版