超级国产精品视频这里有,综合激情国产欧美一区,久久免费看少妇a级黄片,欧美日韩大陆久久久

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

91久久久人妻精品,精品国产一区二区三区国产区,一级毛片免费网站

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF > 基金凈值

匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF ( 基金代碼 560050 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1,800 深市或京市退補 10.00% 60.00% 23,238.000
000333 美的集團 600 深市或京市退補 10.00% 60.00% 43,488.000
000568 瀘州老窖 100 深市或京市退補 10.00% 60.00% 11,910.000
000725 京東方A 8,400 深市或京市退補 10.00% 60.00% 34,104.000
000858 五 糧 液 300 深市或京市退補 10.00% 60.00% 37,290.000
001979 招商蛇口 1,000 深市或京市退補 10.00% 60.00% 9,170.000
002027 分眾傳媒 1,300 深市或京市退補 10.00% 60.00% 10,101.000
002142 寧波銀行 600 深市或京市退補 10.00% 60.00% 16,932.000
002352 順豐控股 600 深市或京市退補 10.00% 60.00% 28,410.000
002371 北方華創 200 深市或京市退補 10.00% 60.00% 66,166.000
002475 立訊精密 1,700 深市或京市退補 10.00% 60.00% 60,452.000
002594 比亞迪 300 深市或京市退補 10.00% 60.00% 97,173.000
002714 牧原股份 400 深市或京市退補 10.00% 60.00% 18,276.000
300059 東方財富 1,500 深市或京市退補 10.00% 60.00% 35,790.000
300750 寧德時代 600 深市或京市退補 10.00% 60.00% 162,900.000
300760 邁瑞醫療 300 深市或京市退補 10.00% 60.00% 66,324.000
600000 浦發銀行 2,800 允許 10.00%
600028 中國石化 2,600 允許 10.00%
600030 中信證券 1,200 允許 10.00%
600036 招商銀行 2,000 允許 10.00%
600048 保利發展 1,300 允許 10.00%
600050 中國聯通 2,900 允許 10.00%
600276 恒瑞醫藥 1,300 允許 10.00%
600309 萬華化學 1,100 允許 10.00%
600406 國電南瑞 1,000 允許 10.00%
600519 貴州茅臺 100 允許 10.00%
600809 山西汾酒 100 允許 10.00%
600887 伊利股份 400 允許 10.00%
600900 長江電力 2,600 允許 10.00%
601088 中國神華 500 允許 10.00%
601138 工業富聯 3,000 允許 10.00%
601166 興業銀行 2,000 允許 10.00%
601211 國泰海通 1,300 允許 10.00%
601225 陜西煤業 800 允許 10.00%
601288 農業銀行 8,100 允許 10.00%
601318 中國平安 1,000 允許 10.00%
601328 交通銀行 5,100 允許 10.00%
601398 工商銀行 6,000 允許 10.00%
601601 中國太保 600 允許 10.00%
601668 中國建筑 5,400 允許 10.00%
601766 中國中車 3,200 允許 10.00%
601816 京滬高鐵 6,400 允許 10.00%
601857 中國石油 1,700 允許 10.00%
601899 紫金礦業 7,000 允許 10.00%
601919 中遠海控 1,600 允許 10.00%
601985 中國核電 2,200 允許 10.00%
601988 中國銀行 3,800 允許 10.00%
603288 海天味業 300 允許 10.00%
688041 海光信息 500 允許 10.00%
688256 寒武紀 0 必須

成分股信息內容

證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 溢價比率 可接受數量上限(股)
601398 工商銀行 337,000 禁止 21.3% 337,000

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業文化
競爭優勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版