超级国产精品视频这里有,综合激情国产欧美一区,久久免费看少妇a级黄片,欧美日韩大陆久久久

您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網站服務。

關閉窗口

一区二区三区中文字幕温泉,国产又粗又长又爽又黄的视频,1000毛片免费观看

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業類

行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證500增強策略ETF > 基金凈值

匯添富中證500增強策略ETF ( 基金代碼 560950 ) 補券信息查詢

成分股信息內容

股票代碼 股票簡稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額
000009 中國寶安 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 4,435.000
000021 深科技 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 9,250.000
000027 深圳能源 1,900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 12,635.000
000032 深桑達A 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,119.000
000034 神州數碼 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,472.000
000039 中集集團 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,970.000
000050 深天馬A 1,600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 13,904.000
000060 中金嶺南 2,900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 13,920.000
000066 中國長城 800 深市或京市退補 10.00% 10.00% 11,648.000
000155 川能動力 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,024.000
000156 華數傳媒 900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,344.000
000166 申萬宏源 1,500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,920.000
000400 許繼電氣 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 4,364.000
000404 長虹華意 1,100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,755.000
000423 東阿阿膠 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 15,165.000
000429 粵高速A 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,696.000
000513 麗珠集團 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,392.000
000528 柳工 1,200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 12,108.000
000563 陜國投A 700 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,702.000
000586 匯源通信 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,321.000
000598 興蓉環境 1,100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,250.000
000636 風華高科 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,492.000
000683 博源化工 700 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,542.000
000709 河鋼股份 2,100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,040.000
000728 國元證券 900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 7,407.000
000729 燕京啤酒 900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 11,898.000
000733 振華科技 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 9,724.000
000738 航發控制 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 10,210.000
000739 普洛藥業 600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,904.000
000750 國海證券 1,300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,616.000
000783 長江證券 2,000 深市或京市退補 10.00% 10.00% 14,460.000
000825 太鋼不銹 2,900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 11,890.000
000830 魯西化工 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,144.000
000831 中國稀土 0 深市或京市必須
000878 云南銅業 0 深市或京市必須
000887 中鼎股份 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 5,088.000
000893 亞鉀國際 0 深市或京市必須
000898 鞍鋼股份 0 深市或京市必須
000932 華菱鋼鐵 0 深市或京市必須
000933 神火股份 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,466.000
000937 冀中能源 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 1,818.000
000959 首鋼股份 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,000.000
000960 錫業股份 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 4,758.000
000978 桂林旅游 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,140.000
000987 越秀資本 500 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,920.000
000988 華工科技 300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 13,902.000
001286 陜西能源 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,548.000
002007 華蘭生物 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 1,594.000
002008 大族激光 0 深市或京市必須
002025 航天電器 100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 4,830.000
002056 橫店東磁 1,000 深市或京市退補 10.00% 10.00% 15,010.000
002064 華峰化學 1,300 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,892.000
002065 東華軟件 700 深市或京市退補 10.00% 10.00% 6,601.000
002078 太陽紙業 600 深市或京市退補 10.00% 10.00% 8,166.000
002085 萬豐奧威 200 深市或京市退補 10.00% 10.00% 3,182.000
002120 韻達股份 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 2,812.000
002138 順絡電子 400 深市或京市退補 10.00% 10.00% 11,372.000
002152 廣電運通 1,100 深市或京市退補 10.00% 10.00% 15,422.000
002153 石基信息 0 深市或京市必須
002155 湖南黃金 900 深市或京市退補 10.00% 10.00% 16,614.000

希望以下內容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產品
支付方式
銀行卡支付
現金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費率
關聯流程
網上交易
認購 /申購贖回
定投轉換
分紅撤單
交易申請查詢
現金寶交易
基金產品/理財產品
貨幣基金理財產品
股票型混合型
指數型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業務表格下載 
ETF補券查詢 
匯添富公司
關于我們企業文化
競爭優勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會責任
聯系我們English版
手機版